Предисловие
Пособие по натуральному тренингу предназначается для людей, которые тренируются «натурально» не используя фармакологию. Естественно данное пособие подходит только мужчинам, и писалось сугубо для них. Пособие включает в себя научные данные и практические советы по грамотному построению тренировочного процесса. В первой половине пособия идет полный разбор мышц, как они работают, как растут, на какую нагрузку лучше отзываются адаптацией. Во второй половине идет только практическая информация по построению тренировочного процесса.
В пособие по натуральному тренингу подробно описывается:
- Как строить тренировочные периоды.
- Как циклировать нагрузку в периодах.
- Как подбирать нужное количество подходов и повторов для тех или иных задач.
- Какое время отдыха должно быть между повторами.
В пособие предоставлена уже готовая тренировочная программа на 26 недель, которой правильно расставлены периоды и грамотно проциклирована нагрузка. Идеально конечно прочитать пособие и сложить тренировочную программу конкретно под себя, но если нет такой возможности, можно использовать готовую тренировочную программу.
4. Готовая программа тренировок
Тренировочная программа начинается с двухнедельного подготовительного периода
Подготовительный цикл. Неделя 1 | |||
Упражнения | подход | повтор | |
№1 | |||
круг 1 | Жим ногами | 3 | 8 |
Тяга верхнего блока к груди | 3 | 8 | |
круг 2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 8 |
Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 8 | |
круг 3 | Отведение руки в сторону с гантелей | 2 | 8 |
Сгибание рук с гантелью стоя | 2 | 8 | |
Разгибание рук с гантелью из-за головы | 2 | 8 | |
№2 | |||
круг 1 | Тяга нижнего блока к животу | 3 | 12 |
Сведение рук на блоке вперед | 3 | 12 | |
круг 2 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 12 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 12 | |
круг 3 | Разгибание рук на блоке | 2 | 12 |
Сгибание рук на блоке | 2 | 12 | |
Отведение руки назад на верхнем блоке | 2 | 12 | |
№3 | |||
круг 1 | Тяга верхнего блока за голову | 3 | 10 |
Жим гантелей на наклонной скамье | 3 | 10 | |
круг 2 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 10 | |
круг 3 | Отведение руки в сторону с гантелей | 2 | 8 |
Сгибание рук с гантелью на скамье скотта | 2 | 8 | |
Разгибание рук с гантелью поочередно каждой | 2 | 8 | |
Подготовительный цикл. Неделя 2 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
круг 1 | Жим ногами | 3 | 8 |
Тяга верхнего блока к груди | 3 | 8 | |
круг 2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 8 |
Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 8 | |
круг 3 | Отведение руки в сторону с гантелей | 3 | 8 |
Сгибание рук с гантелью стоя | 3 | 8 | |
Разгибание рук с гантелью из-за головы | 3 | 8 | |
№2 | |||
круг 1 | Тяга нижнего блока к животу | 3 | 12 |
Сведение рук на блоке вперед | 3 | 12 | |
круг 2 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 12 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 12 | |
круг 3 | Разгибание рук на блоке | 3 | 12 |
Сгибание рук на блоке | 3 | 12 | |
Отведение руки назад на верхнем блоке | 3 | 12 | |
№3 | |||
круг 1 | Тяга верхнего блока за голову | 3 | 10 |
Жим гантелей на наклонной скамье | 3 | 10 | |
круг 2 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 10 | |
круг 3 | Отведение руки в сторону с гантелей | 3 | 8 |
Сгибание рук с гантелью на скамье скотта | 3 | 8 | |
Разгибание рук с гантелью поочередно каждой | 3 | 8 |
Второй период – период по развитию силовых качеств
Силовой период. Неделя 1 | Присед | Жим | Тяга | |||
100 | 100 | 100 | ||||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 72,5 | 3 | 4 | 72,5% | 12 |
80,0 | 3 | 3 | 80,0% | 9 | ||
2 | Жим лежа | 65,0 | 4 | 4 | 65,0% | 16 |
70,0 | 3 | 3 | 70,0% | 9 | ||
3 | Приседания | 70,0 | 4 | 3 | 70,0% | 12 |
75,0 | 4 | 2 | 75,0% | 8 | ||
4 | Подтягивания | 4 | 6 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 8 | |||
66 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 72,5 | 4 | 5 | 72,5% | 20 |
77,5 | 4 | 4 | 77,5% | 16 | ||
2 | Жим лежа | 60,0 | 3 | 4 | 60,0% | 12 |
65,0 | 4 | 4 | 65,0% | 16 | ||
3 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 8 | |||
4 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 8 | 64 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 72,5 | 3 | 3 | 72,5% | 9 |
80,0 | 5 | 2 | 80,0% | 10 | ||
2 | Приседания | 68 | 3 | 3 | 67,5% | 9 |
70 | 3 | 3 | 70,0% | 9 | ||
3 | Жим лежа | 62,5 | 4 | 5 | 62,5% | 20 |
4 | Подтягивания | 4 | 5 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 3 | 8 | 57 | ||
присед ои/кпш | 72% | 59 | ||||
жим ои/кпш | 67% | 92 | ||||
тяга ои/кпш | 75% | 36 | ||||
УОИ / КПШ | 70,0% | 187 | ||||
Силовой цикл. Неделя 2 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 70,0 | 4 | 5 | 70,0% | 20 |
75,0 | 3 | 4 | 75,0% | 12 | ||
2 | Жим лежа | 62,5 | 3 | 5 | 62,5% | 15 |
67,5 | 3 | 4 | 67,5% | 12 | ||
3 | Приседания | 70,0 | 3 | 4 | 70,0% | 12 |
75,0 | 2 | 3 | 75,0% | 6 | ||
4 | Подтягивания | 4 | 6 | |||
5 | Сведение рук на блоке в низ | 4 | 8 | |||
77 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 67,5 | 4 | 6 | 67,5% | 24 |
72,5 | 4 | 5 | 72,5% | 20 | ||
2 | Жим лежа | 60,0 | 4 | 5 | 60,0% | 20 |
62,5 | 3 | 4 | 62,5% | 12 | ||
3 | Сгибание рук с гантелеми стоя | 4 | 8 | |||
4 | Отведение гантелей в стороны | 4 | 8 | 76 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 72,5 | 3 | 4 | 72,5% | 12 |
77,5 | 2 | 3 | 77,5% | 6 | ||
2 | Приседания | 65 | 4 | 4 | 65,0% | 16 |
70 | 3 | 3 | 70,0% | 9 | ||
3 | Жим лежа | 57,5 | 5 | 5 | 57,5% | 25 |
4 | Подтягивания | 4 | 5 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 4 | 8 | 68 | ||
присед ои/кпш | 70% | 75 | ||||
жим ои/кпш | 63% | 102 | ||||
тяга ои/кпш | 70% | 44 | ||||
УОИ / КПШ | 67,0% | 221 | ||||
Силовой цикл. Неделя 3 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 80,0 | 3 | 3 | 80,0% | 9 |
85,0 | 3 | 2 | 85,0% | 6 | ||
2 | Жим лежа | 70,0 | 3 | 3 | 70,0% | 9 |
75,0 | 4 | 2 | 75,0% | 8 | ||
3 | Приседания | 60,0 | 2 | 5 | 60,0% | 10 |
65,0 | 2 | 4 | 65,0% | 8 | ||
4 | Подтягивания | 4 | 6 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 8 | |||
50 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 80,0 | 3 | 3 | 80,0% | 9 |
87,5 | 4 | 2 | 87,5% | 8 | ||
2 | Жим лежа | 60,0 | 3 | 4 | 60,0% | 12 |
70,0 | 3 | 3 | 70,0% | 9 | ||
3 | Становая тяга | 72,5 | 4 | 3 | 72,5% | 12 |
4 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 8 | |||
5 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 8 | 50 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 80,0 | 3 | 3 | 80,0% | 9 |
85,0 | 4 | 2 | 85,0% | 8 | ||
2 | Приседания | 68 | 2 | 3 | 67,5% | 6 |
75 | 4 | 3 | 75,0% | 12 | ||
3 | Жим лежа | 70,0 | 4 | 4 | 70,0% | 16 |
4 | Подтягивания | 4 | 5 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 3 | 8 | 51 | ||
присед ои/кпш | 72% | 51 | ||||
жим ои/кпш | 72% | 71 | ||||
тяга ои/кпш | 79% | 29 | ||||
УОИ / КПШ | 73,1% | 151 | ||||
Силовой цикл. Неделя 4 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 75,0 | 3 | 4 | 75,0% | 12 |
80,0 | 3 | 3 | 80,0% | 9 | ||
2 | Жим лежа | 60,0 | 3 | 5 | 60,0% | 15 |
70,0 | 3 | 4 | 70,0% | 12 | ||
3 | Приседания | 72,5 | 3 | 4 | 72,5% | 12 |
77,5 | 2 | 3 | 77,5% | 6 | ||
4 | Подтягивания | 4 | 6 | |||
5 | Сведение рук на блоке в низ | 4 | 8 | |||
66 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 70,0 | 4 | 5 | 70,0% | 20 |
77,5 | 4 | 4 | 77,5% | 16 | ||
2 | Жим лежа | 60,0 | 4 | 5 | 60,0% | 20 |
65,0 | 3 | 4 | 65,0% | 12 | ||
3 | Сгибание рук с гантелеми стоя | 4 | 8 | |||
4 | Отведение гантелей в стороны | 4 | 8 | 68 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 72,5 | 3 | 4 | 72,5% | 12 |
77,5 | 2 | 3 | 77,5% | 6 | ||
2 | Приседания | 68 | 3 | 4 | 67,5% | 12 |
70 | 3 | 4 | 70,0% | 12 | ||
3 | Жим лежа | 70,0 | 4 | 4 | 70,0% | 16 |
4 | Подтягивания | 4 | 5 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 4 | 8 | 58 | ||
присед ои/кпш | 73% | 63 | ||||
жим ои/кпш | 66% | 93 | ||||
тяга ои/кпш | 73% | 36 | ||||
УОИ / КПШ | 69,9% | 192 | ||||
Силовой цикл. Неделя 5 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 80,0 | 3 | 3 | 80,0% | 9 |
87,5 | 2 | 2 | 87,5% | 4 | ||
2 | Жим лежа | 70,0 | 3 | 3 | 70,0% | 9 |
77,5 | 3 | 2 | 77,5% | 6 | ||
3 | Приседания | 67,5 | 2 | 4 | 67,5% | 8 |
70,0 | 3 | 3 | 70,0% | 9 | ||
4 | Подтягивания | 4 | 6 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 8 | |||
45 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 85,0 | 3 | 3 | 85,0% | 9 |
90,0 | 3 | 2 | 90,0% | 6 | ||
2 | Жим лежа | 60,0 | 3 | 4 | 60,0% | 12 |
70,0 | 3 | 3 | 70,0% | 9 | ||
3 | Становая тяга | 80,0 | 4 | 2 | 80,0% | 8 |
4 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 8 | |||
5 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 8 | 44 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 82,5 | 3 | 3 | 82,5% | 9 |
87,5 | 3 | 2 | 87,5% | 6 | ||
2 | Приседания | 75 | 2 | 3 | 75,0% | 6 |
80 | 3 | 2 | 80,0% | 6 | ||
3 | Жим лежа | 80,0 | 4 | 2 | 80,0% | 8 |
4 | Подтягивания | 4 | 5 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 3 | 8 | 35 | ||
присед ои/кпш | 75% | 42 | ||||
жим ои/кпш | 74% | 59 | ||||
тяга ои/кпш | 85% | 23 | ||||
УОИ / КПШ | 76,4% | 124 | ||||
Силовой цикл. Неделя 6 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 60,0 | 4 | 6 | 60,0% | 24 |
62,5 | 3 | 5 | 62,5% | 15 | ||
2 | Жим лежа | 55,0 | 3 | 6 | 55,0% | 18 |
60,0 | 3 | 5 | 60,0% | 15 | ||
3 | Приседания | 65,0 | 3 | 5 | 65,0% | 15 |
67,5 | 2 | 4 | 67,5% | 8 | ||
4 | Подтягивания | 4 | 6 | |||
5 | Сведение рук на блоке в низ | 4 | 8 | |||
95 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 60,0 | 4 | 6 | 60,0% | 24 |
65,0 | 4 | 5 | 65,0% | 20 | ||
2 | Жим лежа | 57,5 | 4 | 5 | 57,5% | 20 |
62,5 | 3 | 4 | 62,5% | 12 | ||
3 | Сгибание рук с гантелеми стоя | 4 | 8 | |||
4 | Отведение гантелей в стороны | 4 | 8 | 76 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 62,5 | 3 | 5 | 62,5% | 15 |
67,5 | 3 | 4 | 67,5% | 12 | ||
2 | Приседания | 58 | 3 | 5 | 57,5% | 15 |
65 | 3 | 4 | 65,0% | 12 | ||
3 | Жим лежа | 50,0 | 4 | 7 | 50,0% | 28 |
4 | Подтягивания | 4 | 5 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 4 | 8 | 82 | ||
присед ои/кпш | 62% | 89 | ||||
жим ои/кпш | 58% | 120 | ||||
тяга ои/кпш | 62% | 44 | ||||
УОИ / КПШ | 60,1% | 253 |
Циклирование в силовом периоде:
Недели | УОИ | КПШ |
1 | 70,0% | 187 |
2 | 67,0% | 221 |
3 | 73,1% | 151 |
4 | 69,9% | 192 |
5 | 76,4% | 124 |
6 | 60,1% | 253 |
Период третий – период по набору мышечной массы
Набор мышечной массы. Неделя 1 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
1 | Жим штанги лежа | 5 | 6 |
2 | Жим гантелей на наклонной скамье | 4 | 12 |
3-4 | Тяга верхнего блока к груди | 4 | 8 |
Французский жим лежа | 4 | 8 | |
5-6 | Тяга нижнего блока к животу | 4 | 8 |
Сгибание рук со штангой стоя | 4 | 8 | |
№2 | |||
1 | Приседания со штангой | 5 | 6 |
2 | Жим ногами | 4 | 12 |
3-4 | Тяга штанги на прямых ногах | 4 | 8 |
Отведение руки на блоке в сторону | 4 | 8 | |
5-6 | Шраги | 4 | 8 |
Отведение руки на верхнем блоке назад | 4 | 8 | |
№3 | |||
1 | Подтягивания с весом | 5 | 6 |
2 | Тяга верхнего блока за голову | 4 | 12 |
3-4 | Сведение рук на блоке вперед | 4 | 8 |
Сгибание рук на блоке стоя | 4 | 8 | |
5-6 | Сведение рук на блоке вниз | 4 | 8 |
Разгибание рук на блоке стоя | 4 | 8 | |
№4 | |||
1 | Жим штанги стоя | 5 | 6 |
2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 12 |
3-4 | Тяга гантелей на прямых ногах | 4 | 8 |
Разгибание ног на тренажере | 4 | 8 | |
5-6 | Сгибание ног на тренажере | 4 | 8 |
Шраги с гантелями | 4 | 8 | |
Набор мышечной массы. Неделя 2 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
1 | Приседания со штангой на груди | 4 | 5 |
2 | Приседания в гак тренажере | 3 | 15 |
3-4 | Тяга верхнего блока к груди обратным хватом | 3 | 10 |
Французский жим сидя | 3 | 10 | |
5-6 | Тяга нижнего блока к животу обратным хватом | 3 | 10 |
Сгибание рук с гантелей молотом | 3 | 10 | |
№2 | |||
1 | Жим штанги на наклонной скамье | 4 | 5 |
2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 15 |
3-4 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 |
Отведение руки на блоке в сторону | 3 | 10 | |
5-6 | Шраги | 3 | 10 |
Отведение руки на верхнем блоке назад | 3 | 10 | |
№3 | |||
1 | Подтягивания с весом | 4 | 5 |
2 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 15 |
3-4 | Сведение рук на тренажере вперед | 3 | 10 |
Сгибание рук на блоке за голову | 3 | 10 | |
5-6 | Сведение рук на блоке вниз | 3 | 10 |
Разгибание рук на блоке стоя шнуром | 3 | 10 | |
№4 | |||
1 | Жим штанги сидя | 4 | 5 |
2 | Тяга штанги к подбородку узким хватом | 3 | 15 |
3-4 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 10 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 10 | |
5-6 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 |
Шраги с гантелями | 3 | 10 | |
Набор мышечной массы. Неделя 3 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
1 | Жим штанги лежа | 5 | 4 |
2 | Жим гантелей на наклоной скамье | 4 | 12 |
3-4 | Тяга верхнего блока к груди | 4 | 7 |
Французский жим лежа | 4 | 7 | |
5-6 | Тяга нижнего блока к животу | 4 | 7 |
Сгибание рук со штангой стоя | 4 | 7 | |
№2 | |||
1 | Приседания со штангой | 5 | 4 |
2 | Жим ногами | 4 | 12 |
3-4 | Тяга штанги на прямых ногах | 4 | 7 |
Отведение руки на блоке в сторону | 4 | 7 | |
5-6 | Шраги | 4 | 7 |
Отведение руки на верхнем блоке назад | 4 | 7 | |
№3 | |||
1 | Подтягивания с весом | 5 | 4 |
2 | Тяга верхнего блока за голову | 4 | 12 |
3-4 | Сведение рук на блоке вперед | 4 | 7 |
Сгибание рук на блоке стоя | 4 | 7 | |
5-6 | Сведение рук на блоке вниз | 4 | 7 |
Разгибание рук на блоке стоя | 4 | 7 | |
№4 | |||
1 | Жим штанги стоя | 5 | 4 |
2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 12 |
3-4 | Тяга гантелей на прямых ногах | 4 | 7 |
Разгибание ног на тренажере | 4 | 7 | |
5-6 | Сгибание ног на тренажере | 4 | 7 |
Шраги с гантелями | 4 | 7 | |
Набор мышечной массы. Неделя 4 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
1 | Приседания со штангой на груди | 5 | 5 |
2 | Приседания в гак тренажере | 3 | 15 |
3-4 | Тяга верхнего блока к груди обратным хватом | 3 | 9 |
Французский жим сидя | 3 | 9 | |
5-6 | Тяга нижнего блока к животу обратным хватом | 3 | 9 |
Сгибание рук с гантелей молотом | 3 | 9 | |
№2 | |||
1 | Жим штанги на наклонной скамье | 5 | 5 |
2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 15 |
3-4 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 9 |
Отведение руки на блоке в сторону | 3 | 9 | |
5-6 | Шраги | 3 | 9 |
Отведение руки на верхнем блоке назад | 3 | 9 | |
№3 | |||
1 | Подтягивания с весом | 5 | 5 |
2 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 15 |
3-4 | Сведение рук на тренажере вперед | 3 | 9 |
Сгибание рук на блоке за голову | 3 | 9 | |
5-6 | Сведение рук на блоке вниз | 3 | 9 |
Разгибание рук на блоке стоя шнуром | 3 | 9 | |
№4 | |||
1 | Жим штанги сидя | 5 | 5 |
2 | Тяга штанги к подбородку узким хватом | 3 | 15 |
3-4 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 9 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 9 | |
5-6 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 9 |
Шраги с гантелями | 3 | 9 | |
Набор мышечной массы. Неделя 5 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
1 | Жим штанги лежа | 5 | 6 |
2 | Жим гантелей на наклонной скамье | 4 | 12 |
3-4 | Тяга верхнего блока к груди | 4 | 8 |
Французский жим лежа | 4 | 8 | |
5-6 | Тяга нижнего блока к животу | 4 | 8 |
Сгибание рук со штангой стоя | 4 | 8 | |
№2 | |||
1 | Приседания со штангой | 5 | 6 |
2 | Жим ногами | 4 | 12 |
3-4 | Тяга штанги на прямых ногах | 4 | 8 |
Отведение руки на блоке в сторону | 4 | 8 | |
5-6 | Шраги | 4 | 8 |
Отведение руки на верхнем блоке назад | 4 | 8 | |
№3 | |||
1 | Подтягивания с весом | 5 | 6 |
2 | Тяга верхнего блока за голову | 4 | 12 |
3-4 | Сведение рук на блоке вперед | 4 | 8 |
Сгибание рук на блоке стоя | 4 | 8 | |
5-6 | Сведение рук на блоке вниз | 4 | 8 |
Разгибание рук на блоке стоя | 4 | 8 | |
№4 | |||
1 | Жим штанги стоя | 5 | 6 |
2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 12 |
3-4 | Тяга гантелей на прямых ногах | 4 | 8 |
Разгибание ног на тренажере | 4 | 8 | |
5-6 | Сгибание ног на тренажере | 4 | 8 |
Шраги с гантелями | 4 | 8 | |
Набор мышечной массы. Неделя 6 | |||
Упр | подход | повтор | |
№1 | |||
1 | Приседания со штангой на груди | 4 | 5 |
2 | Приседания в гак тренажере | 3 | 15 |
3-4 | Тяга верхнего блока к груди обратным хватом | 3 | 10 |
Французский жим сидя | 3 | 10 | |
5-6 | Тяга нижнего блока к животу обратным хватом | 3 | 10 |
Сгибание рук с гантелей молотом | 3 | 10 | |
№2 | |||
1 | Жим штанги на наклоyной скамье | 4 | 5 |
2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 15 |
3-4 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 |
Отведение руки на блоке в сторону | 3 | 10 | |
5-6 | Шраги | 3 | 10 |
Отведение руки на верхнем блоке назад | 3 | 10 | |
№3 | |||
1 | Подтягивания с весом | 4 | 5 |
2 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 15 |
3-4 | Сведение рук на тренажере вперед | 3 | 10 |
Сгибание рук на блоке за голову | 3 | 10 | |
5-6 | Сведение рук на блоке вниз | 3 | 10 |
Разгибание рук на блоке стоя шнуром | 3 | 10 | |
№4 | |||
1 | Жим штанги сидя | 4 | 5 |
2 | Тяга штанги к подбородку узким хватом | 3 | 15 |
3-4 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 10 |
Разгибание ног на тренажере | 3 | 10 | |
5-6 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 |
Шраги с гантелями | 3 | 10 |
Циклирование в периоде по набору мышечной массы | |||||
Каждую неделю нагрузка циклируется по следующим показателям: | |||||
1. Изменение комбинации мышечных групп. | |||||
2. Изменение упражнений. | |||||
3. Изменение количества подходов. | |||||
4. Изменение веса (корректируется и подбираться самостоятельно) | |||||
5. Изменение количества повторов. |
Период четвертый – период по развитию силовой выносливости
Период по развитию силовой выносливости. Неделя 1 | Присед | Жим | Тяга | |||
100 | 100 | 100 | ||||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
65,0 | 2 | 8 | 65,0% | 16 | ||
2 | Жим лежа | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
55,0 | 3 | 8 | 55,0% | 24 | ||
3 | Приседания | 50,0 | 3 | 12 | 50,0% | 36 |
55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 | ||
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 12 | |||
166 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
65,0 | 2 | 10 | 65,0% | 20 | ||
2 | Жим лежа | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
60,0 | 2 | 8 | 60,0% | 16 | ||
3 | Становая тяга | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
4 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 12 | |||
5 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 12 | 126 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
65,0 | 3 | 8 | 65,0% | 24 | ||
2 | Приседания | 50 | 2 | 10 | 50,0% | 20 |
60 | 2 | 8 | 60,0% | 16 | ||
3 | Жим лежа | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 3 | 12 | 120 | ||
приседания (ои) (кпш) | 55% | 148 | ||||
жим (ои) (кпш) | 55% | 184 | ||||
становая тяга (ои) (кпш) | 58% | 80 | ||||
УОИ / КПШ | 55,4% | 412 | ||||
Период по развитию силовой выносливости. Неделя 2 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 55,0 | 2 | 12 | 55,0% | 24 |
60,0 | 2 | 10 | 60,0% | 20 | ||
2 | Жим лежа | 50,0 | 3 | 12 | 50,0% | 36 |
52,5 | 2 | 10 | 52,5% | 20 | ||
3 | Приседания | 50,0 | 3 | 12 | 50,0% | 36 |
55,0 | 2 | 10 | 55,0% | 20 | ||
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 12 | |||
156 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 60,0 | 3 | 10 | 60,0% | 30 |
67,5 | 2 | 8 | 67,5% | 16 | ||
2 | Жим лежа | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
55,0 | 4 | 10 | 55,0% | 40 | ||
3 | Становая тяга | 50,0 | 3 | 12 | 50,0% | 36 |
4 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 12 | |||
5 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 12 | 152 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
60,0 | 3 | 10 | 60,0% | 30 | ||
2 | Приседания | 50 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
55 | 4 | 8 | 55,0% | 32 | ||
3 | Жим лежа | 55,0 | 3 | 10 | 55,0% | 30 |
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 3 | 12 | 152 | ||
приседания (ои) (кпш) | 54% | 162 | ||||
жим (ои) (кпш) | 54% | 216 | ||||
становая тяга (ои) (кпш) | 57% | 82 | ||||
УОИ / КПШ | 54,4% | 460 | ||||
Период по развитию силовой выносливости. Неделя 3 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 55,0 | 2 | 10 | 55,0% | 20 |
60,0 | 1 | 15 | 60,0% | 15 | ||
2 | Жим лежа | 52,5 | 2 | 10 | 52,5% | 20 |
60,0 | 2 | 8 | 60,0% | 16 | ||
3 | Приседания | 52,5 | 2 | 10 | 52,5% | 20 |
52,5 | 2 | 8 | 52,5% | 16 | ||
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 12 | |||
107 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 55,0 | 2 | 8 | 55,0% | 16 |
60,0 | 1 | 15 | 60,0% | 15 | ||
2 | Жим лежа | 52,5 | 2 | 10 | 52,5% | 20 |
55,0 | 2 | 8 | 55,0% | 16 | ||
3 | Становая тяга | 52,5 | 3 | 8 | 52,5% | 24 |
4 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 12 | |||
5 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 12 | 91 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 55,0 | 2 | 10 | 55,0% | 20 |
65,0 | 1 | 15 | 65,0% | 15 | ||
2 | Приседания | 55 | 2 | 10 | 55,0% | 20 |
60 | 3 | 8 | 60,0% | 24 | ||
3 | Жим лежа | 52,5 | 2 | 12 | 52,5% | 24 |
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Разгибание рук на блоке | 3 | 12 | 103 | ||
приседания (ои) (кпш) | 56% | 115 | ||||
жим (ои) (кпш) | 56% | 131 | ||||
становая тяга (ои) (кпш) | 55% | 55 | ||||
УОИ / КПШ | 55,6% | 301 | ||||
Период по развитию силовой выносливости. Неделя 4 | 100 | 100 | 100 | |||
Упр | вес | подход | повтор | Инт | КПШ | |
№1 | ||||||
1 | Приседания | 52,5 | 3 | 10 | 52,5% | 30 |
55,0 | 4 | 8 | 55,0% | 32 | ||
2 | Жим лежа | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
52,5 | 3 | 10 | 52,5% | 30 | ||
3 | Приседания | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
52,5 | 4 | 8 | 52,5% | 32 | ||
4 | Подтягивания | 3 | 12 | |||
5 | Сведение рук вперед | 3 | 12 | |||
184 | ||||||
№2 | ||||||
1 | Становая тяга | 52,5 | 3 | 10 | 52,5% | 30 |
57,0 | 4 | 8 | 57,0% | 32 | ||
2 | Жим лежа | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
55,0 | 4 | 8 | 55,0% | 32 | ||
3 | Становая тяга | 52,5 | 3 | 10 | 52,5% | 30 |
4 | Сгибание рук со штангой стоя | 3 | 12 | |||
5 | Тяга штанги к подбородку | 3 | 12 | 154 | ||
№3 | ||||||
1 | жим лежа | 50,0 | 3 | 10 | 50,0% | 30 |
