Возрастные категории:
Первое что необходимо отметить это распределение по возрастным группам (действует для обоих полов, есть некоторые расхождения в зависимости от федерации):
- ЮНОШИ/ДЕВУШКИ – с 13 до 19 лет (включительно).
- ЮНИОРЫ/КИ – с 20 до 23 лет (включительно).
- ОТКРЫТАЯ – с 24 до 39 лет (включительно).
- ВЕТЕРАНЫ – с 40+
Разряды:
Во-вторых разряды, которые присуждаются исходя из ваших показателей (действует для обоих полов, в зарубежных федерациях принята иная система званий – 4, 3, 2, 1):
- КМС – Кандидат в мастера спорта (присуждается на городских и областных соревнованиях).
- МС – Мастер спорта (в чемпионатах на уровне страны).
- МСМК – Мастер спорта международного класса (на международных соревнованиях).
Федерации:
Ну и в-третьих, федерации по которым будем рассматривать нормативы по жиму лежа (нужно отметить что их слишком много поэтому рассмотрим нормативы из нескольких наиболее популярных на текущий момент):
IPF – International Powerlifting Federation (IPF) — старейшая и наиболее авторитетная международная федерация, основана в 1973 г.
WPC – World Powerlifting Congress (WPC) — старейшая и наиболее авторитетная из международных альтернативных федераций. Основана в 1986 Эрни Францем (Ernie Frantz)
- нет допинг-контроля
- разрешено использование Монолифта
- многослойная экипировка, в том числе из брезента и джинсовой ткани; жимовые майки с открытой спиной; комбинезоны на липучках; коленные бинты до 2,5 м; разрешены брифсы (усиливающие шорты из жёсткой ткани, надеваемые под комбинезон)
- безэкипировочный дивизион появился намного раньше
- специализированные грифы для упражнений
AWPC – Amateur World Powerlifting Congress, дивизион WPC для соревнований с допинг-контролем, создан в 1999 г.
Ну а теперь собственно к нормативам по жиму лежа на основании нормативов WPC:
Разрядные нормативы по жиму 2014 WPC – однослойная экипировка
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 157.5 | 137.5 | 120 | 102.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
56 | 172.5 | 150 | 130 | 112.5 | 102.5 | 90 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
60 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 110 | 100 | 85 | 70 | 57.5 | |
67.5 | 210 | 180 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | 77.5 | 62.5 | |
75 | 232.5 | 200 | 175 | 152.5 | 137.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 | |
82.5 | 252.5 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 95 | 77.5 | |
90 | 272.5 | 235 | 205 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
100 | 292.5 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 | 110 | 87.5 | |
110 | 310 | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 182.5 | 162.5 | 140 | 117.5 | 92.5 | |
125 | 330 | 285 | 247.5 | 215 | 192.5 | 172.5 | 147.5 | 125 | 100 | |
140 | 345 | 297.5 | 260 | 225 | 202.5 | 180 | 155 | 130 | 102.5 | |
140+ | 355 | 307.5 | 267.5 | 232.5 | 210 | 187.5 | 160 | 135 | 107.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 80 | 70 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 30 | 25 | |
48 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 | 35 | 27.5 | |
52 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | |
56 | 107.5 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 57.5 | 47.5 | 40 | 32.5 | |
60 | 115 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 42.5 | 35 | |
67.5 | 130 | 112.5 | 97.5 | 85 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 40 | |
75 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 | 52.5 | 42.5 | |
82.5 | 150 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 80 | 67.5 | 57.5 | 45 | |
90 | 160 | 137.5 | 120 | 105 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
90+ | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 95 | 85 | 75 | 62.5 | 50 |
Разрядные нормативы WPC жим лежа – многослойная экипировка (2014г.)
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 165 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | |
56 | 180 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 82.5 | 67.5 | 55 | |
60 | 195 | 170 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 60 | |
67.5 | 225 | 192.5 | 167.5 | 147.5 | 132.5 | 117.5 | 100 | 85 | 67.5 | |
75 | 250 | 215 | 187.5 | 162.5 | 145 | 130 | 112.5 | 92.5 | 75 | |
82.5 | 272.5 | 235 | 205 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
90 | 292.5 | 252.5 | 220 | 190 | 170 | 152.5 | 132.5 | 110 | 87.5 | |
100 | 312.5 | 270 | 235 | 205 | 185 | 165 | 142.5 | 117.5 | 95 | |
110 | 332.5 | 287.5 | 250 | 217.5 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
125 | 352.5 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 105 | |
140 | 370 | 320 | 277.5 | 242.5 | 217.5 | 195 | 167.5 | 137.5 | 110 | |
140+ | 382.5 | 330 | 287.5 | 250 | 222.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 40 | 32.5 | 27.5 | |
48 | 97.5 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | |
52 | 107.5 | 95 | 82.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | 50 | 40 | 32.5 | |
56 | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 70 | 62.5 | 52.5 | 45 | 35 | |
60 | 127.5 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 37.5 | |
67.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | 65 | 52.5 | 42.5 | |
75 | 155 | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | 57.5 | 47.5 | |
82.5 | 165 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | |
90 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
90+ | 180 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | 67.5 | 55 |
Разрядные нормативы WPC жим лежа – без экипировки (2014г.)
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 150 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 55 | 45 | |
56 | 162.5 | 140 | 122.5 | 105 | 95 | 85 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
60 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
67.5 | 195 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 57.5 | |
75 | 212.5 | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | 80 | 65 | |
82.5 | 227.5 | 197.5 | 170 | 147.5 | 132.5 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
90 | 240 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | 90 | 72.5 | |
100 | 252.5 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 95 | 75 | |
110 | 265 | 227.5 | 197.5 | 172.5 | 155 | 140 | 120 | 100 | 80 | |
125 | 275 | 240 | 207.5 | 180 | 162.5 | 145 | 125 | 105 | 82.5 | |
140 | 285 | 247.5 | 215 | 187.5 | 167.5 | 150 | 130 | 107.5 | 85 | |
140+ | 292.5 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 | 110 | 87.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 75 | 65 | 55 | 47.5 | 42.5 | 40 | 35 | 27.5 | 22.5 | |
48 | 82.5 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 30 | 25 | |
52 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 | 35 | 27.5 | |
56 | 97.5 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | |
60 | 105 | 90 | 77.5 | 67.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 40 | 32.5 | |
67.5 | 117.5 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 42.5 | 35 | |
75 | 125 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 37.5 | |
82.5 | 135 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
90 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 | 52.5 | 42.5 | |
90+ | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 |
Ну и напоследок текущие рекорды по жиму лежа с экипой и без:
Одиночный жим лёжа | Безэкипировочный | Экипировочный IPF | Многослойная PRO-экипировка |
---|---|---|---|
Рекорд на 2014 г. | 327,5 | 400 | 500 |